Home Was ist ot ? Regeln Mitglieder Maintainer Impressum FAQ/Hilfe
Projekt »Totentanz«
Pfad: open theory · offene theorie :: ot-Projekte :: Totentanz |
Maintainer | Titel | Projekt-Typ | Mailingliste | Kurzbeschreibung | Status |
Olaf Boerger | Totentanz | halboffen | Totentanz | Karl Marx; DAS KAPITAL; Bd. I: ...kein unbedingtes Naturverhältnis... hält den einen ab, die zu seiner eigenen Existenz nötige Arbeit von sich selbst ab- und einem anderen aufzuwälzen. ... Erst wenn die Menschen sich aus ihren ersten Tierzuständen herausgearbeitet, ihre Arbeit selbst also schon in einem gewissen Grad vergesellschaftet ist, treten Verhältnisse ein, worin die Mehrarbeit des einen zur Existenzbedingung des andern wird. | Aktiv |
Projekt/Version | Spr./Datum | Titel | Mailingliste | Anz. | Aktivität | Status | ||
.. (ot-Projekte) | 1 | xx | 18.02.2009 | »Projekte und Aktionen« | ot-Projekte | 155 | 95.89% | Aktiv |
Totentanz | 1 | de | 28.01.2004 | Totentanz | Totentanz | 15 | 22.09% | Aktiv |
Gattungsharakiri | 1 | de | 18.02.2009 | Gigatod | Totentanz | 1 | 0.09% | Final |
Quitted_Equity | 1 | de | 05.02.2009 | The Party is Over | Totentanz | 1 | 0.11% | Aktiv |
Endzeitkomoedie | 1 | de | 05.02.2009 | Von Ewigkeit zu Ewigkeit | Totentanz | 2 | 0.09% | Aktiv |
Zahltag | 1 | de | 05.02.2009 | Madoff für alle | Totentanz | 1 | 0.10% | Aktiv |
Obubblemania | 1 | de | 04.02.2009 | Der schwarze Schneeball | Totentanz | 3 | 0.09% | Aktiv |
Kuliklatschen | 1 | de | 04.02.2009 | Katrina im Wunderland | Totentanz | 2 | 0.08% | Aktiv |
Blutrausch | 1 | de | 03.02.2009 | Eingebrannte Schatten | Totentanz | 2 | 0.10% | Aktiv |
Deckungsluecke | 1 | de | 02.02.2009 | The Nail is always in the Tail | Totentanz | 1 | 0.09% | Aktiv |
Extrapolationsknick | 1 | de | 02.02.2009 | Pascha goes Paranoia | Totentanz | 2 | 0.09% | Aktiv |
Massensterben | 1 | de | 28.01.2009 | Glückspilz Hiob | Totentanz | 1 | 0.10% | Aktiv |
HomeSweetHome | 1 | de | 26.07.2008 | Potemkinsche Bretterbuden | Totentanz | 2 | 0.15% | Aktiv |
Finanz-Katrina | 1 | de | 22.12.2007 | Event Horizon | Totentanz | 2 | 0.19% | Aktiv |
Ausverkauf | 1 | de | 18.02.2007 | Von Zinsen, Blasen und Private Equity | Totentanz | 2 | 0.27% | Aktiv |
Greenbackverwesung | 1 | de | 23.10.2006 | Kick the buck-et | Totentanz | 2 | 0.26% | Aktiv |
Shining | 1 | de | 11.10.2006 | Ohne Worte | Totentanz | 2 | 0.28% | Aktiv |
Jammertal | 1 | de | 06.09.2006 | Anachronistische Heulsuse | Totentanz | 3 | 0.33% | Aktiv |
Supernora | 1 | de | 06.09.2006 | Und der Hals wird lang und länger... (Teil I) | Totentanz | 4 | 0.36% | Aktiv |
Kurvenknick | 1 | de | 19.04.2006 | Monetäres Helium | Totentanz | 3 | 0.28% | Aktiv |
Halleluja | 1 | de | 06.04.2006 | Der Untergang Babylons | Totentanz | 2 | 0.32% | Aktiv |
wirrnis | 1 | de | 04.04.2006 | Endstation | Totentanz | 2 | 0.30% | Aktiv |
Die_Verzichter | 1 | de | 15.12.2005 | Neusprech des Monats | Totentanz | 2 | 0.32% | Aktiv |
Toenglocken3 | 1 | de | 12.12.2005 | ES IST VOLLBRACHT | Totentanz | 1 | 0.42% | Aktiv |
Abzocker_des_Monats | 1 | de | 09.12.2005 | Es kommt doch auf den Output an | Totentanz | 2 | 0.34% | Aktiv |
Wirrwarr | 1 | de | 07.12.2005 | Von Splittern und Balken | Totentanz | 1 | 0.36% | Aktiv |
Totenglocken2 | 1 | de | 03.12.2005 | Sounding the death knell2 | Totentanz | 1 | 0.35% | Aktiv |
Totenglocken | 1 | de | 28.11.2005 | Sounding_the_death_knell | Totentanz | 2 | 0.35% | Aktiv |
Schollen-Messias | 1 | de | 26.11.2005 | Dennis_debil | Totentanz | 1 | 0.36% | Aktiv |
Zinsensterben | 1 | de | 21.11.2005 | Hurra-Apostel | Totentanz | 2 | 0.39% | Aktiv |
Voodookonsum | 1 | de | 21.11.2005 | Vorhang_auf | Totentanz | 2 | 0.35% | Aktiv |
Profitschwund | 1 | de | 21.11.2005 | Orakelpleite | Totentanz | 2 | 0.32% | Aktiv |
Offenbarungseid | 1 | de | 21.11.2005 | Bubble_Boom | Totentanz | 2 | 0.36% | Aktiv |
Raff-Nix-Elite | 1 | de | 15.11.2005 | Simulationstheater | Totentanz | 2 | 0.36% | Aktiv |
Vogelschauer | 1 | de | 15.11.2005 | Akademiker in die Müllverbrennung | Totentanz | 1 | 0.39% | Aktiv |
Gott_IST_BANKROTT | 1 | de | 15.11.2005 | Schöpferpleite | Totentanz | 1 | 0.47% | Aktiv |
Gluck-Gluck | 1 | de | 30.03.2005 | Hoffentlich Allianz-versichert | Totentanz | 2 | 0.58% | Aktiv |
Schollen_Antifa | 1 | de | 23.03.2005 | Dennis - zeigt ganz großes Tennis | Totentanz | 1 | 0.54% | Aktiv |
Kassensturz | 1 | de | 17.03.2005 | Meide die Iden des März | Totentanz | 1 | 0.46% | Aktiv |
Teufelspriester | 1 | de | 16.03.2005 | Die EWIGE KREUZIGUNG | Totentanz | 1 | 0.53% | Aktiv |
Ausziehen | 1 | de | 14.03.2005 | Das letzte Hemd | Totentanz | 1 | 0.54% | Aktiv |
BLUTSAUGER | 1 | de | 04.03.2005 | Tanz der Vampire | Totentanz | 1 | 0.66% | Aktiv |
Endzeit-Clown | 1 | de | 04.03.2005 | Der Schlächter von der traurigen Gestalt | Totentanz | 1 | 0.45% | Aktiv |
Akku_Ade | 1 | de | 23.02.2005 | Apokalyptisches Requiem | Totentanz | 1 | 0.60% | Aktiv |
blah-blah-hurra | 1 | de | 22.02.2005 | Apokalyptisches Dankeschön | Totentanz | 1 | 0.55% | Aktiv |
dada | 1 | de | 16.02.2005 | Globaalaballa | Totentanz | 2 | 0.69% | Aktiv |
Aufschwung | 1 | de | 27.01.2004 | Russland/Osteuropa | Totentanz | 2 | 0.59% | Aktiv |
Hurra_USA | 1 | de | 26.01.2004 | Pleitegeier statt Weißkopfseeadler | Totentanz | 2 | 0.85% | Aktiv |
Hurra | 1 | de | 08.01.2004 | Großbankrottannien | Totentanz | 3 | 0.73% | Aktiv |
China | 1 | de | 14.08.2003 | China - a farewell to "Wildcat" & Co. | Totentanz | 3 | 0.81% | Aktiv |
Harald | 1 | de | 16.06.2003 | Harald weiß nix | Totentanz | 2 | 0.53% | Aktiv |
Apocalyptica | 1 | de | 02.06.2003 | Enzyklika Apocalyptica | Totentanz | 3 | 0.56% | Aktiv |
Agenda2010 | 1 | de | 22.05.2003 | Auf der Agenda 2010 steht das Große Sterben | Totentanz | 6 | 2.02% | Aktiv |
Ruanda | 1 | de | 13.05.2003 | Ruanda & co. für alle | Totentanz | 4 | 0.75% | Aktiv |
... können alle, die als Projektmitglieder oder anonym Beiträge leisten. Projektmitglieder sind auch Mitglieder der Projekt-Mailingliste und erhalten automatisch eine Mail, wenn jemand einen Kommentar schreibt. |
(keine) |
Der nachfolgende Copyright-Vermerk bezieht sich auf den Projekt-Basistext. Kommentare gehören nicht zum Projekt-Text, sondern stellen zusammen mit dem Projekt-Text abgeleitete Werke dar, die damit gleichwohl auch unter die GNU Free Documentation License fallen, deren Copyright bei den jeweiligen Autor/inn/en liegt. Copyright (c) 2004 Olaf Boerger Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section "GNU Free Documentation License". |